Konstal 114Na
| metryczka pojazdu | |
| rodzaj tramwaju: | 3-członowy, silnikowy, jednokierunkowy |
| szerokość toru: | 1 435 mm |
| długość całkowita: | 26 000 mm |
| szerokość całkowita: | 2 400 mm |
| wysokość całkowita: | 3 360 mm (przy złożonym odbieraku prądu) |
| masa własna: | 34 000 kg |
| masa całkowita: | 53 200 kg |
| liczba siedzeń: | 36 osób |
| miejsc ogółem: | 282 osób (przy założeniu 0,15 m.kw/osobę) |
| prędkość max: | 70 km/h |
| powierzchnia wewn.: | 59,02 m.kw. |
| powierzchnia dla pasażera: | 53,95 m.kw. |
| udział niskiej podłogi: | ca 15 % |
| ilość drzwi: | 5 |
| szerokość drzwi: | 1 300 mm |
| ilość osi: | 8 |
| liczba silników: | 8 |
| moc silników: | 8 x 41,5 kW |
Galeria Zdjęć
Majówka z tramwajem
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.










