MAN NL263 / NL283

| metryczka pojazdu | |
| typ autobusu: | standardowy, niskopodłogowy |
| ilość drzwi: | 3 |
| ilość osi: | 2 |
| długość: | 11 675 mm |
| szerokość: | 2 500 mm |
| wysokość: | 2 872 mm |
| pojemność: | 105 osób |
| miejsc siedzących: | 35 |
| masa własna: | 10 720 kg |
| masa dopuszczalna: | 18 000 kg |
| dopuszalne naciski na osi: | 66 kN (przód), 115 kN (tył) |
| średnica zawracania: | 22,22 m |
| prześwit kół bliźniaczych: | 1,23 m |
| najniżej położony element podwozia: | 20 cm |
| szerokość wejścia: | 1 250 mm |
| rampa dla wózków: | ręczna |
| klimatyzacja: | tak |










